Miro Chodil
| E-mail: | miroslav (tečka) chodil (zavináč) envirokone (tečka) sk |
|---|
Nejčtenější články autora
- Čo je to Blender 3D? 27. 3. 2009
- Základná manipulácia s objektami v Blenderu 3. 4. 2009
- Základné metódy modelovania v Blenderi 10. 4. 2009
- Tvoríme kompletnú scénu v Blenderi 13. 5. 2010
- Pokročilejšia práca s Mesh objektami v Blenderi 8. 5. 2009
- Pokročilejšia práca s Mesh objektami v Blenderi II. 15. 5. 2009
- Pozicovanie objektov v Blenderi 19. 6. 2009
- Blender a texty 3. 9. 2009
- Modelujeme s krivkami v Blenderi 10. 7. 2009
- Využitie Boolean funkcií a Lattice objektov v Blenderi 29. 5. 2009
Seznam článků autora
| Článek | Rubrika | Datum vydání | Počet názorů |
|---|---|---|---|
| Tvoríme kompletnú scénu v Blenderi | Grafika | 13. 5. 2010 | 10 |
| Modelujeme s edgeami v Blenderi | Grafika | 28. 1. 2010 | 6 |
| Pokročilá manipulácia s Mesh objektami v Blender | Grafika | 29. 12. 2009 | - |
| Meta objekty v Blenderi | Grafika | 23. 10. 2009 | 1 |
| Modelujeme s plochami v Blenderi | Grafika | 25. 9. 2009 | - |
| Blender a texty | Grafika | 3. 9. 2009 | 4 |
| Bézierove a NURBS krivky v Blenderi | Grafika | 14. 8. 2009 | 8 |
| Modelujeme s krivkami v Blenderi | Grafika | 10. 7. 2009 | 6 |
| Pozicovanie objektov v Blenderi | Grafika | 19. 6. 2009 | 4 |
| Využitie Boolean funkcií a Lattice objektov v Blenderi | Grafika | 29. 5. 2009 | 8 |
| Pokročilejšia práca s Mesh objektami v Blenderi II. | Grafika | 15. 5. 2009 | 8 |
| Pokročilejšia práca s Mesh objektami v Blenderi | Grafika | 8. 5. 2009 | 6 |
| Základné metódy modelovania v Blenderi | Grafika | 10. 4. 2009 | 14 |
| Základná manipulácia s objektami v Blenderu | Grafika | 3. 4. 2009 | 19 |
| Čo je to Blender 3D? | Grafika | 27. 3. 2009 | 37 |
články 1 – 15 / 15

