Zdravim linuxaky. Jsem spis Windowsak, ale linux musim pouzivat v zamestnani, protoze v nem programujeme a balime. Pouzivam linux ve VMWare, konkretne Ubuntu 9.10.
Abych to zkratil. Byl by mi nekdo schopen okomentovat nasledujici „top“? Povsimnete si, zejmena obsazene pameti. Vypis je serazen podle RES. Nebezi GDM, nebezi prakticky nic, jen sshd a v nem bash. Presto mi to cislo prijde dost velke. Nevedel by nekdo, kde se tech pul giga ztratilo?
top - 12:21:36 up 2 min, 1 user, load average: 0.74, 0.60, 0.25
Tasks: 100 total, 1 running, 99 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.0%us, 0.2%sy, 0.0%ni, 99.8%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 763788k total, 571884k used, 191904k free, 32532k buffers
Swap: 497972k total, 0k used, 497972k free, 197040k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1700 root 20 0 19132 1308 980 R 0 0.2 0:00.03 top
1 root 20 0 19440 1792 1196 S 0 0.2 0:01.30 init
2 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.01 kthreadd
3 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.09 migration/0
4 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.01 ksoftirqd/0
5 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/0
6 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.06 migration/1
7 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/1
8 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/1
9 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.02 events/0
10 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.07 events/1
11 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 cpuset
12 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khelper
13 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 netns
14 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 async/mgr
15 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kintegrityd/0
16 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kintegrityd/1
17 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.04 kblockd/0
18 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.01 kblockd/1
19 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kacpid
20 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kacpi_notify
21 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kacpi_hotplug
22 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.06 ata/0
23 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.01 ata/1
24 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata_aux
25 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksuspend_usbd
26 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khubd
27 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.02 kseriod
28 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kmmcd
29 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 bluetooth
30 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khungtaskd
31 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 pdflush
32 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 pdflush
33 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kswapd0
34 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 aio/0
35 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 aio/1
36 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ecryptfs-kthrea
37 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 crypto/0
38 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 crypto/1
44 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.01 scsi_eh_0
45 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.02 scsi_eh_1
48 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kstriped
49 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kmpathd/0
50 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kmpathd/1
51 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kmpath_handlerd
52 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksnapd
53 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kondemand/0
54 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kondemand/1
55 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kconservative/0
56 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kconservative/1
57 root 10 -10 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 krfcommd
168 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 mpt_poll_0
173 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 mpt/0
237 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_2
320 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.03 kjournald2


