<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<image>
			<link>http://www.root.cz/</link>
			<title>Root.cz</title>
			<url>http://ii.iinfo.cz/r/rss-88x31.gif</url>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<title>Root.cz - články v rubrice Nástroje a utility</title>
		<link>http://www.root.cz/nastroje-utility/</link>
		<description>Root.cz - informace nejen ze světa Linuxu</description>
		<language>cs</language>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 23:00:10 GMT</pubDate>
		<item>
			<title>Jak zobrazit data z Collectd</title>
			<link>http://www.root.cz/clanky/jak-zobrazit-data-z-collectd/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>O projektu collectd jsme už jednou psali, ale článek se zabýval především sběrem dat. Ten je s collectd snadný a dalo by se říct unifikovaný. Na druhou stranu generování grafů z těchto dat už tak snadné není a je potřeba se prohrabat jedním z několika programů, a i tak možná skončíte s vlastním skriptem.</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Adam Štrauch)</author>			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 23:00:10 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/clanky/jak-zobrazit-data-z-collectd/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bup: záloha velkých souborů</title>
			<link>http://www.root.cz/clanky/bup-zaloha-velkych-souboru/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>Na Rootu už jsme několikrát rozebírali nástroje pro zálohování, ale nikdy ještě ne nástroj, pro zálohování velkých souborů jako jsou obrazy virtuálních serverů nebo třeba velkých archivů. Dnes se na jeden takový podíváme. Je postaven na datovém formátu verzovacího systému GIT a s velkými soubory pracuje velmi rychle.</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Adam Štrauch)</author>			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 23:00:10 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/clanky/bup-zaloha-velkych-souboru/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GParted: švýcarský nůž na oddíly</title>
			<link>http://www.root.cz/clanky/gparted-svycarsky-nuz-na-oddily/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>Pro Linux najdeme bezpočet nástrojů určených pro manipulaci s diskovými oddíly a dnes si představíme jeden z nich. Jeho název je GParted, je starší, odladěný a pomůže vám s běžnými operacemi jako vytvoření tabulky oddílů, ale i se zvětšováním, zmenšováním či přesouváním jednotlivých oddílů na disku.</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Adam Štrauch)</author>			<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/clanky/gparted-svycarsky-nuz-na-oddily/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Na démony bez init skriptů</title>
			<link>http://www.root.cz/clanky/na-demony-bez-init-skriptu/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>V životě administrátora jednou přijde chvíle, kdy musí nějaký program spustit na pozadí. To znamená napsat init skript, v některých případech hlídat stav a někdy se požadovaný program ani neumí sám odpoutat od terminálu. Naštěstí tu je i jednoduché řešení, o které se postarali vývojáři Supervisoru.</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Adam Štrauch)</author>			<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 23:00:10 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/clanky/na-demony-bez-init-skriptu/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Obraz z mobilu s Androidem na monitoru počítače</title>
			<link>http://www.root.cz/clanky/obraz-z-mobilu-s-androidem-na-monitoru-pocitace/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>Jak do mobilních telefonů a tabletů postupně prosakují aplikace doplňující nebo nahrazující ty desktopové, začne dřív nebo později růst potřeba dostat obraz z malého displeje na velkou televizi. Android naštěstí disponuje programy, které to umí, a i když existující řešení nejsou perfektní, svoje uplatnění najdou.</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Adam Štrauch)</author>			<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:00:10 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/clanky/obraz-z-mobilu-s-androidem-na-monitoru-pocitace/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TeamViewer: připojení ke vzdálené ploše na jeden klik</title>
			<link>http://www.root.cz/clanky/teamviewer-pripojeni-ke-vzdalene-plose-na-jeden-klik/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>Jistě znáte situaci, kdy vám volá příbuzný a potřebuje naléhavě pomoci něco nastavit. Někdy ani s nejlepší vůlí na obou stranách nemáte šanci tomu druhému vysvětlit, co že to má udělat, a začnete hledat způsoby, jak se k jeho počítači připojit. Možností je spousta, ale jedna mezi nimi vyniká: TeamViewer.</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Adam Štrauch)</author>			<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 22:00:10 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/clanky/teamviewer-pripojeni-ke-vzdalene-plose-na-jeden-klik/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Google Call from Gmail aneb jak se telefonuje přes web</title>
			<link>http://www.root.cz/clanky/google-call-from-gmail-aneb-jak-se-telefonuje-pres-web/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>Jako blesk z čistého nebe se včera sociálními sítěmi prohnala zpráva, že Google umožnil českým uživatelům volat na mobilní i pevná telefonní čísla. A jelikož Google před časem vydal volací plugin i pro Linux, nemohli jsme odolat a službu jsme vyzkoušeli. Je tohle útok na konvenční řešení hovorů nebo jen na Skype?</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Adam Štrauch)</author>			<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 22:00:10 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/clanky/google-call-from-gmail-aneb-jak-se-telefonuje-pres-web/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>WebDav: přístup k vlastnímu cloudu</title>
			<link>http://www.root.cz/clanky/webdav-pristup-k-vlastnimu-cloudu/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>Někdy to až vypadá, že cloud začal požírat věci, které existovaly i bez mráčků. Třeba sdílení souborů mezi počítači tu bylo už dávno, ale když někdo přinesl klienta pro X platforem a umístil data na své servery, máme tu hned cloud. To je vývoj a nic proti němu, ale k čemu je služba s 10 GB, když máme doma několik stovek GB?</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Adam Štrauch)</author>			<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 22:00:10 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/clanky/webdav-pristup-k-vlastnimu-cloudu/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VnStat: statistiky nejen pro OpenWRT</title>
			<link>http://www.root.cz/clanky/vnstat-statistiky-nejen-pro-openwrt/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>Vedení statistik by měla být jedna z funkcí každého správného routeru a u routerů, které připojují uživatele do nějakým způsobem omezené sítě, to platí dvojnásob. Někdy ale není potřeba nic komplikovaného a prostý údaj, kolik bylo kdy přeneseno, bohatě postačí. A tady nastupuje jednoduchý a spolehlivý program VnStat.</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Adam Štrauch)</author>			<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 22:00:10 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/clanky/vnstat-statistiky-nejen-pro-openwrt/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Certifikáty v OpenSSH</title>
			<link>http://www.root.cz/clanky/certifikaty-v-openssh/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>V minulém díle seriálu o zajímavých vlastnostech OpenSSH jsme si představili prokazování identity serverů a použili systém DNSSEC pro bezpečné uložení otisků serverových klíčů. Dnes u podobného tématu zůstaneme a ke stejnému účelu použijeme certifikáty, které jsou v OpenSSH poměrně horkou novinkou.</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Ondřej Caletka)</author>			<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 22:00:10 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/clanky/certifikaty-v-openssh/</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

