<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<image>
			<link>http://www.root.cz/</link>
			<title>Root.cz</title>
			<url>http://ii.iinfo.cz/r/rss-88x31.gif</url>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<title>Root.cz - články v rubrice Software</title>
		<link>http://www.root.cz/software/</link>
		<description>Root.cz - informace nejen ze světa Linuxu</description>
		<language>cs</language>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
		<item>
			<title>Softwarová sklizeň (8. 2. 2012)</title>
			<link>http://www.root.cz/clanky/softwarova-sklizen-8-2-2012/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>Pravidelná středeční sonda do světa (převážně) otevřeného softwaru. Tentokrát se podíváme na nástroj pro synchronizaci souborů, provětráme hudební knihovnu s taggerem Beets, ukážeme si extrakci titulků z kontejneru Matroska a představíme souborový manažer postavený na libferris. Nakonec samozřejmě blbinka.</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Petr Němec)</author>			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/clanky/softwarova-sklizen-8-2-2012/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Htop: interaktivní a barevná správa procesů</title>
			<link>http://www.root.cz/clanky/htop-interaktivni-a-barevna-sprava-procesu/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>Pro správu procesů v linuxových systémech existuje celá řada aplikací. Od těch nejjednodušších řádkových, až po interaktivní celoobrazovkové nástroje podobné švýcarským nožům. Do té poslední skupiny se řadí i Htop, který se snaží nahradit notoricky známý top a zdá se, že se mu to daří velmi dobře.</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Petr Krčmář)</author>			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:00:10 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/clanky/htop-interaktivni-a-barevna-sprava-procesu/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Softwarová sklizeň (25. 1. 2012)</title>
			<link>http://www.root.cz/clanky/softwarova-sklizen-25-1-2012/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>Pravidelná středeční sonda do světa (převážně) otevřeného softwaru. Dnes se společně podíváme na zajímavý IRC klient, správce úkolů pro širokou škálu platforem, nástroj pro vytvoření Live USB z Windows a čerstvý přírůstek do rodiny pošťáků. Tradičně nebude chybět ani blbinka.</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Petr Němec)</author>			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/clanky/softwarova-sklizen-25-1-2012/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Softwarová sklizeň (11. 1. 2012)</title>
			<link>http://www.root.cz/clanky/softwarova-sklizen-11-1-2012/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>Pravidelná středeční sonda do světa (převážně) otevřeného softwaru. V dnešní sklizni se společně podíváme na první linuxový CSS3 generátor gradientu, vhodný nástroj pro nahrávání video-tutoriálů, grafickou nadstavbu pro připojování médií a hlavu namáhající hlavolam. V závěru blbinka se zásadním odhalením.</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Petr Němec)</author>			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/clanky/softwarova-sklizen-11-1-2012/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Softwarová sklizeň (28. 12. 2011)</title>
			<link>http://www.root.cz/clanky/softwarova-sklizen-28-12-2011/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>Pravidelná středeční sonda do světa (převážně) otevřeného softwaru. Poslední sklizeň uplynulého roku 2011 přinese přehled programu pro dávkovou úpravu fotografií, nový rychlý internetový prohlížeč napsaný v Qt, pomocníky pro uživatele editoru Gimp a kalkulačku pro matematiky. Na závěr novoroční blbinka.</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Petr Němec)</author>			<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 23:00:10 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/clanky/softwarova-sklizen-28-12-2011/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tux Commander: souborový manažer z české dílny</title>
			<link>http://www.root.cz/clanky/tux-commander-souborovy-manazer-z-ceske-dilny/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>Pokud stále ještě hledáte jednoduchého, rychlého a přehledného správce souborů a nezáleží vám příliš na vzhledu, pak aplikace Tux Commander od Tomáše Bžatka může být zajímavou volbou. Nabízí hlavně základní funkce, pohodlnou práci v síti nebo jednoduchou manipulaci se soubory na vašich discích.</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Michal Černý)</author>			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 23:00:10 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/clanky/tux-commander-souborovy-manazer-z-ceske-dilny/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Xfe: osvědčená kvalita s rychlostí</title>
			<link>http://www.root.cz/clanky/xfe-osvedcena-kvalita-s-rychlosti/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>Jedním z nejpopulárnějších souborových manažerův Linuxu je X File Explorer, který nabízí integraci s prohlížeči obrázků či textů, jednoduché ovládání, příjemný vzhled nebo vysokou rychlost a stabilitu. Uspěje v souboji s ostatními správci? Má dnes ještě něco navíc, co může nabídnout proti konkurenci?</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Michal Černý)</author>			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 23:00:10 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/clanky/xfe-osvedcena-kvalita-s-rychlosti/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Softwarová sklizeň (14. 12. 2011)</title>
			<link>http://www.root.cz/clanky/softwarova-sklizen-14-12-2011/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>Pravidelná středeční sonda do světa (převážně) otevřeného softwaru. V dnešní sklizni si představíme nástroj pro lokální fulltextové vyhledávání, jednoduchý správce hesel, nástroj pro tvorbu multimediálního pozlátka a grafický nástroj pro jednoduché připojení přes proxy. Na závěr nebude ani tentokrát chybět blbinka.</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Petr Němec)</author>			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 23:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/clanky/softwarova-sklizen-14-12-2011/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gnome Commander: víc než jen grafická náhrada MC</title>
			<link>http://www.root.cz/clanky/gnome-commander-vic-nez-jen-graficka-nahrada-mc/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>Gnome Commander patří bezpochyby mezi nejznámější a nejpopulárnější grafické nástroje pro správu souborů v operačním systému Linux. Má vše, co si od správce souborů může uživatel přát: kombinuje rychlost se solidní nabídkou funkcí a ve spojení s terminálem dává dostatečný prostor i náročnějším uživatelům.</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Michal Černý)</author>			<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 23:00:10 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/clanky/gnome-commander-vic-nez-jen-graficka-nahrada-mc/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Inspectime: open-source sledování odpracovaného času</title>
			<link>http://www.root.cz/clanky/inspectime-open-source-sledovani-odpracovaneho-casu/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>Moderní „time tracking“ neboli sledování (odpracovaného) času vám může přinést odpověď na zásadní otázku – kam se všechen ten čas ztrácí? Ať už řídíte jen sami sebe, malý tým nebo celou společnost, správná odpověď může být v mnoha směrech velmi užitečná. Vyzkoušejte volně dostupnou webovou aplikaci.</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Petr Gola)</author>			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 23:00:10 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/clanky/inspectime-open-source-sledovani-odpracovaneho-casu/</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

