<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<image>
			<link>http://www.root.cz/</link>
			<title>Root.cz</title>
			<url>http://ii.iinfo.cz/r/rss-88x31.gif</url>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<title>Root.cz - články v rubrice Věda a výzkum</title>
		<link>http://www.root.cz/veda-vyzkum/</link>
		<description>Root.cz - informace nejen ze světa Linuxu</description>
		<language>cs</language>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 23:00:10 GMT</pubDate>
		<item>
			<title>3D tiskárna RepRap: vytiskněte si třeba brýle</title>
			<link>http://www.root.cz/clanky/3d-tiskarna-reprap-vytisknete-si-treba-bryle/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>Tajemné zařízení ukrývající se pod názvem 3D tiskárna RepRap umožňuje modelovat z různých materiálů téměř libovolné reálné objekty. Na tiskárně RepRap pracuje otevřená komunita na celém světě a vzniká tak unikátní open-source hardwarový projekt. Navštívili jsme jednoho z českých vývojářů – Josefa Průšu.</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Petr Krčmář)</author>			<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 23:00:10 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/clanky/3d-tiskarna-reprap-vytisknete-si-treba-bryle/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tvorba elektrických obvodů a simulace podruhé</title>
			<link>http://www.root.cz/clanky/tvorba-elektrickych-obvodu-a-simulace-podruhe/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>Jelikož je tvorba elektrických schémat, součástek a obvodů, jakožto jejich simulace a testování, tématem poměrně zajímavým a obsáhlým, přinášíme ještě jednou pohled na další zajímavé nástroje, které mohou své využití najít u nadšených amatérů, ale i studentů a učitelů na středních školách.</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Michal Černý)</author>			<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 23:00:10 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/clanky/tvorba-elektrickych-obvodu-a-simulace-podruhe/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pohled do laboratoří: 100 000x rychlejší disky a rychlejší mobilní připojení</title>
			<link>http://www.root.cz/clanky/pohled-do-laboratori-100-000x-rychlejsi-disky-a-rychlejsi-mobilni-pripojeni/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>Dnes společně nahlédneme do kuchyně vědce, který vyvíjí 100 000× rychlejší náhradu dnešních HDD. Přijde však řeč i na brzy chystané 3D OLED displeje, nový standard pro hodnocení výkonu superpočítačů, proč se mohou uživatelé mobilního internetu těšit na větší výdrž baterií a rychleji stažené soubory.</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Petr Hájek)</author>			<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 23:00:10 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/clanky/pohled-do-laboratori-100-000x-rychlejsi-disky-a-rychlejsi-mobilni-pripojeni/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Úlohy určené pro superpočítače míří na desktopy</title>
			<link>http://www.root.cz/clanky/ulohy-urcene-pro-superpocitace-miri-na-desktopy/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>V poslední době můžeme zaznamenat zajímavý trend, kdy se stále více složitých úloh, typicky používaných doposud většinou jen na superpočítačích, přesouvá na dnešní běžné desktopy. Řada nových nasazení míří tímto směrem, což je umožněno především gigantickým nárůstem výkonu počítačů v posledních letech.</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Petr Hájek)</author>			<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 23:00:10 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/clanky/ulohy-urcene-pro-superpocitace-miri-na-desktopy/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fyzikální drobnosti: GPREDICT, Qliss3D, gvb a Planets</title>
			<link>http://www.root.cz/clanky/fyzikalni-drobnosti-gpredict-qliss3d-gvb-a-planets/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>V dnešním díle seriálu o software (nejen) pro výuku fyziky se podíváme na několik menších, ale zajímavých prográmků s velmi rozmanitými možnostmi; od skládání a modelování vln, přes znázornění a studium mechanického kmitání, Lissajousovy obrazce, výpočty gravitačního působení až po informace o družicích.</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Michal Černý)</author>			<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 22:00:10 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/clanky/fyzikalni-drobnosti-gpredict-qliss3d-gvb-a-planets/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Celestia: cestování vesmírem bez obav</title>
			<link>http://www.root.cz/clanky/celestia-cestovani-vesmirem-bez-obav/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>Celestia je zajímavý program, který vás pozve na prohlídku vesmíru i za hranicemi naší Sluneční soustavy a přitom nabídne zajímavé informace i mimořádný estetický zážitek. Obsahuje ohromné množství různých objektů a umí je atraktivně představit. Zaujme jistě každého – laika, fyzika i studenty ve výuce.</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Michal Černý)</author>			<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 22:00:10 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/clanky/celestia-cestovani-vesmirem-bez-obav/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Deset největších softwarových chyb v historii lidstva</title>
			<link>http://www.root.cz/clanky/deset-nejvetsich-softwarovych-chyb-v-historii-lidstva/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>Se softwarovými chybami, bugy, má zkušenosti každý, kdo si byť jen
zkusil napsat svůj první „Hello World“. Jak jsou k těmto chybám
náchylné gigantické multi-level systémy nebo obří projekty s miliony
řádky kódů, proto jistě není třeba zdůrazňovat. Někdy může dojít k nepříjemně velké katastrofě.</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Petr Hájek)</author>			<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 22:00:10 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/clanky/deset-nejvetsich-softwarovych-chyb-v-historii-lidstva/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Phun: zábavná výuka fyziky</title>
			<link>http://www.root.cz/clanky/phun-zabavna-vyuka-fyziky/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>Phun je aplikace, která dokáže studenty zábavnou a nenucenou formou přivést k zájmu o fyziku. A nemusí být určena jen pro školáky – ocení ji každý, kdo má hravého ducha a chce se přesvědčit, zda věci fungují tak, jak by čekal.</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Michal Černý)</author>			<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 22:00:10 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/clanky/phun-zabavna-vyuka-fyziky/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vezměte několik PC a postavte si vlastní cluster</title>
			<link>http://www.root.cz/clanky/vezmete-nekolik-pc-a-postavte-si-vlastni-cluster/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>Nedávno jsme přinesli článek o tom, jak a proč si postavit vlastní výpočetní cluster. Dnes se na vše podíváme prakticky a popíšeme si jednotlivé kroky vedoucí k sestavení funkčního clusteru. Máte několik volných PC a potřebujete pořádný výpočetní výkon? My vám ukážeme, jak přesně postupovat.</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Jiří Pech)</author>			<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 23:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/clanky/vezmete-nekolik-pc-a-postavte-si-vlastni-cluster/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Profesionální analýza dat a 3D grafy s LabPlot</title>
			<link>http://www.root.cz/clanky/profesionalni-analyza-dat-a-3d-grafy-s-labplot/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>Program LabPlot patří mezi vůbec nejvybavenější linuxové programy pro vizualizaci a analýzu dat různého charakteru. Nabízí širokou paletu funkcí všeho druhu. Pokud hledáte profesionálního a zručného pomocníka, odborníka zvláště na 3D grafy, pak může být pro vás tím pravým. V článku si jej podrobně představíme.</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Michal Černý)</author>			<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 22:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/clanky/profesionalni-analyza-dat-a-3d-grafy-s-labplot/</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

