<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<image>
			<link>http://www.root.cz/</link>
			<title>Root.cz</title>
			<url>http://ii.iinfo.cz/r/rss-88x31.gif</url>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<title>Root.cz - zprávičky v rubrice Věda a výzkum</title>
		<link>http://www.root.cz/veda-vyzkum/</link>
		<description>Root.cz - informace nejen ze světa Linuxu</description>
		<language>cs</language>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 05:57:00 GMT</pubDate>
		<item>
			<title>Pi je známo na 10 bilionů číslic</title>
			<link>http://www.root.cz/zpravicky/pi-je-znamo-na-10-bilionu-cislic/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>Japonský programátor s přezdívkou JA0HXV oznámil, že vypočítal hodnotu Ludolfova čísla (Pi) na 10 bilionů (1013) číslic za desetinnou čárkou. Byl tak překonán předchozí rekord s hodnotou 5 bilionů.  Výpočet začal před rokem, ale reálně běžel...</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Petr Krčmář)</author>			<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 05:57:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/zpravicky/pi-je-znamo-na-10-bilionu-cislic/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marble nyní umožňuje editovat mapy</title>
			<link>http://www.root.cz/zpravicky/marble-nyni-umoznuje-editovat-mapy/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>Vyšla nová verze výukového programu pro zeměpis – Marble 1.1. Standardně vychází nové verze společně s novou verzí KDE, ale tentokrát bylo na GCI (Google Code-in) naprogramováno tolik novinek, že se tým rozhodl pro samostatné vydání.  Mezi...</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Kamil Pošvic)</author>			<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 09:35:03 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/zpravicky/marble-nyni-umoznuje-editovat-mapy/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Studentská soutěž v programování PilsProg 2011</title>
			<link>http://www.root.cz/zpravicky/studentska-soutez-v-programovani-pilsprog-2011/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>Chcete si prověřit svou zručnost ve studentské soutěži v programování? Soutěž PilsProg umožní studentům středních škol, kteří již mají nějaké zkušenosti s programováním, změřit si v soutěži své schopnosti a znalosti se svými podobně zaměřenými...</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Luboš Matějka)</author>			<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 17:53:34 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/zpravicky/studentska-soutez-v-programovani-pilsprog-2011/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Známe opět o kus delší pí</title>
			<link>http://www.root.cz/zpravicky/zname-opet-o-kus-delsi-pi/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>V lednu jsme vás informovali o tom, že byl překonán rekord v počítání pí. Fabrice Bellard tehdy zveřejnil jeho 2,7 bilionů desetinných míst. Nyní byl tento rekord překonán zhruba dvojnásobně ve společnosti Yahoo. Tam se po dobu 23 dnů potilo...</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Petr Krčmář)</author>			<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 09:36:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/zpravicky/zname-opet-o-kus-delsi-pi/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nový rekord v počítání pí na běžném PC</title>
			<link>http://www.root.cz/zpravicky/novy-rekord-v-pocitani-pi-na-beznem-pc/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>Fabrice Bellard stanovil nový rekord v počítání hodnoty pí. Jeho výsledek má více než 2,7 bilionů desetinných míst. Tím se mu podařilo předchozí rekord překonat o více než 120 miliard míst. Přestože se zdá, že přírůstek je relativně malý, nový...</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Petr Krčmář)</author>			<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 13:14:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/zpravicky/novy-rekord-v-pocitani-pi-na-beznem-pc/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NASA uvolnila část svého softwaru jako open source</title>
			<link>http://www.root.cz/zpravicky/nasa-uvolnila-cast-sveho-softwaru-jako-open-source/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>Nedávno jsme vás informovali o uvolnění zdrojového kódu naváděcího počítače projektu Apollo. Server news.cnet.com přinesl článek, který upozorňuje na to, že NASA má další kousky vlastního kódu uvolněného jako open source. Na adrese...</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Adam Štrauch)</author>			<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 08:32:46 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/zpravicky/nasa-uvolnila-cast-sveho-softwaru-jako-open-source/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Užívání Facebooku jde na úkor studia</title>
			<link>http://www.root.cz/zpravicky/uzivani-facebooku-jde-na-ukor-studia/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>Z výsledků studie státní univerzity Ohio vyplývá, že studenti, kteří pravidelně užívají službu Facebook mají v průměru o půl stupně horší známky a věnují učení až o jedenáct hodin týdně méně než jejich spolužáci. 79 procent z 219 studentů však...</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Kamil Pošvic)</author>			<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 13:12:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/zpravicky/uzivani-facebooku-jde-na-ukor-studia/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nelineární střižna kdenlive 0.7 pro KDE 4</title>
			<link>http://www.root.cz/zpravicky/nelinearni-strizna-kdenlive-0-7-pro-kde-4/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>Byla vydána nová verze kdenlive pro KDE 4. Kdenlive je program pro nelinelární střih videa. Nová verze je určená pro KDE 4. Změny proti předcházející verzi jsou:   	větší rychlost  	podpora grabování z DV a HDV zařízení  	lepší integrace s KDE...</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Jozef Mlich)</author>			<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 20:25:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/zpravicky/nelinearni-strizna-kdenlive-0-7-pro-kde-4/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Technologie pro 25nm čipy se blíží</title>
			<link>http://www.root.cz/zpravicky/technologie-pro-25nm-cipy-se-blizi/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>Podle všech předpovědí vydrží Moorův zákon ještě mnoho let. Zatímco vloni Intel představil první 32nm čip, nyní vědci z MIT připravují technologii pro 25 nm. Vědcům ze Space Nanotechnology Laboratory se totiž podařilo na křemíkovém plátku...</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Petr Krčmář)</author>			<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 14:47:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/zpravicky/technologie-pro-25nm-cipy-se-blizi/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Superpočítač z osmi grafických procesorů</title>
			<link>http://www.root.cz/zpravicky/superpocitac-z-osmi-grafickych-procesoru/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>Vědci z belgické University of Antwerp vytvořili nový superpočítač a použili k tomu běžně dostupný herní hardware. Výsledný systém používá čtyři grafické karty NVIDIA GeForce 9800 GX2 a stál méně než 4000 Euro, tedy méně než 100 000 Kč. Výkon...</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Petr Krčmář)</author>			<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 09:53:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/zpravicky/superpocitac-z-osmi-grafickych-procesoru/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Automatické generování exploitu</title>
			<link>http://www.root.cz/zpravicky/automaticke-generovani-exploitu/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>Dosud jsme znali &#8222;ručně&#8220; vyrobený exploit. Nyní přichází novinka v podobě automaticky generovaného exploitu. Princip spočívá v automatizované analýze záplaty, předchozího nezáplatovaného souboru a jejich porovnání. V důsledku to...</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Pavel Chalupa)</author>			<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 05:48:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/zpravicky/automaticke-generovani-exploitu/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>500 TB na jednom čipu</title>
			<link>http://www.root.cz/zpravicky/500-tb-na-jednom-cipu/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>Vědci na univerzitě v Glasgow vyvinuli novou technologii ukládání dat. Touto technologií lze uložit na čtvereční palec čipu z původních 3,3 GB na nynějších 500 TB dat. Profesor Lee Cronin popisuje revoluční technologii jako přepínač velikosti...</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Pavel Chalupa)</author>			<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 07:38:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/zpravicky/500-tb-na-jednom-cipu/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Graphene je zřejmě křemíkem budoucnosti</title>
			<link>http://www.root.cz/zpravicky/graphene-je-zrejme-kremikem-budoucnosti/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>Graphene patří do skupiny takzvaných fullerenů a jedná se o plochou molekulu o šířce jednoho atomu uhlíku. Britským vědcům se přibližně před rokem podařilo vytvořit první funkční tranzistor z tohoto materiálu. Výzkumníci z Marylandské university...</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Petr Krčmář)</author>			<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 15:49:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/zpravicky/graphene-je-zrejme-kremikem-budoucnosti/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Projekt open source robota</title>
			<link>http://www.root.cz/zpravicky/projekt-open-source-robota/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>Cílem projektu open source robota je postavit 10 funkčních robotů pro výzkumné účely. Robot by měl být funkčně jakýmsi domácím asistentem či sluhou. Software ovládající robota by měl být to nejlepší ze světa robotického open source software.</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Pavel Chalupa)</author>			<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 10:25:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/zpravicky/projekt-open-source-robota/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kuwait Oil Company nasazuje linuxový cluster od Sun</title>
			<link>http://www.root.cz/zpravicky/kuwait-oil-company-linuxovy-cluster-od-sun/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>Kuwait Oil Company je jednou z největších ropných společností světa. Firma nyní oznámila, že nasadila výkonný linuxový cluster od společnosti Sun. Ten by měl především umožnit rychlý běh simulačního software, což v důsledku zjednoduší a urychlí...</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Petr Krčmář)</author>			<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 18:24:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/zpravicky/kuwait-oil-company-linuxovy-cluster-od-sun/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Převrat v žebříčku největších superpočítačů</title>
			<link>http://www.root.cz/zpravicky/prevrat-v-zebricku-nejvetsich-superpocitacu/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>Dvakrát ročně je vydáván takzvaný žebříček TOP500, ve kterém se nacházejí nejvýkonnější superpočítače na světě. Právě byla vydána v pořadí třicátá podoba žebříčku, která přinesla nečekané a významné měny. V horní desítce je totiž plných pět...</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Petr Krčmář)</author>			<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 08:21:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/zpravicky/prevrat-v-zebricku-nejvetsich-superpocitacu/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ušetří změna pozadí Google elektrickou energii?</title>
			<link>http://www.root.cz/zpravicky/usetri-zmena-pozadi-google-elektrickou-energii/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>Zajímavý komentář na Nature Climate Change se zabývá vlivem barevnosti často navštěvovaných stránek na spotřebu elektrické energie. Podle článku by velké servery jako Google nebo NYTimes měly přizpůsobit svou barevnost tak, aby bylo jejich čtení...</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Petr Krčmář)</author>			<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 11:12:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/zpravicky/usetri-zmena-pozadi-google-elektrickou-energii/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Green Linux chce snížit energetické nároky software</title>
			<link>http://www.root.cz/zpravicky/green-linux-chce-snizit-energeticke-naroky-software/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>Nadace Linux Foundation založila novou iniciativu nazvanou Green Linux. Ta se zaměří na snížení spotřeby elektrické energie u open-source operačních systémů. Nejen pro velké společnosti představují energie velmi drahý a nepříjemný problém...</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Petr Krčmář)</author>			<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 12:21:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/zpravicky/green-linux-chce-snizit-energeticke-naroky-software/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NASA testuje Linux pro řízení vesmírných lodí</title>
			<link>http://www.root.cz/zpravicky/nasa-testuje-linux-pro-rizeni-vesmirnych-lodi/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>Linux byl agenturou NASA zvolen jako nový operační systém pro vědecké vesmírné mise. Klíčovým požadavkem při výběru software byl dostatek vývojových a běhových prostředí použitelných samotnými vědci, kteří by tak mohli snadno portovat aplikace...</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Petr Krčmář)</author>			<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 09:59:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/zpravicky/nasa-testuje-linux-pro-rizeni-vesmirnych-lodi/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Intel chce předvést náhradu flash pamětí ještě letos</title>
			<link>http://www.root.cz/zpravicky/intel-chce-predvest-nahradu-flash-pameti-jeste-letos/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>Intel připravuje novou technologii PRAM, která by podle mnohých mohla nahradit stávající flash paměti. Zdá se, že pokud půjde vše dobře, první vzorky by se měly objevit ještě letos. Samsung, IBM a Hitachi společně také pracují na podobné...</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Petr Krčmář)</author>			<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 11:49:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/zpravicky/intel-chce-predvest-nahradu-flash-pameti-jeste-letos/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>První tranzistory z graphene</title>
			<link>http://www.root.cz/zpravicky/prvni-tranzistory-z-graphene/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>Graphene patří do skupiny takzvaných fullerenů a jedná se o plochou molekulu o šířce jednoho atomu uhlíku. Britským vědcům se nyní podařilo vytvořit první funkční tranzistor vyrobený právě z graphene. Je menší a tenčí než by mohl kdy být...</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Petr Krčmář)</author>			<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 12:26:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/zpravicky/prvni-tranzistory-z-graphene/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jak funguje nový kvantový počítač?</title>
			<link>http://www.root.cz/zpravicky/jak-funguje-novy-kvantovy-pocitac/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>O kvantových počítačích jste už možná slyšeli. Také jste si nedávno mohli přečíst o prvním funkčním kusu představeném světu. Zřejmě ale netušíte, jak takový kvantový počítač pracuje. Server Ars Technica přinesl velmi podrobný článek, ve kterém...</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Petr Krčmář)</author>			<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 16:23:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/zpravicky/jak-funguje-novy-kvantovy-pocitac/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Paměti z uhlíkových nanotrubiček už za dva až tři roky</title>
			<link>http://www.root.cz/zpravicky/pameti-z-uhlikovych-nanotrubicek-uz-za-dva-az-tri-roky/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>Podle informací ze serveru NanoWerk se vědcům podařilo vyvinou paměťové zařízení založené na uhlíkových nanotrubičkách. Podle jednoho z vědců bychom se tak mohli brzy dočkat velmi rychlých, vysokokapacitních a energeticky nenáročných pamětí. Ty...</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Petr Krčmář)</author>			<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 11:19:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/zpravicky/pameti-z-uhlikovych-nanotrubicek-uz-za-dva-az-tri-roky/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kvantový počítač predstavený svetu</title>
			<link>http://www.root.cz/zpravicky/kvantovy-pocitac-predstaveny-svetu/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>Ako sme písali pred pár dňami, tento týždeň mal byť predstavený prvý komerčne využiteľný kvantový počítač. Včera, 13.2., kanadská spoločnosť D-Wave Systems svoj sľub splnila a predstavila v Silicon Valley svoj kvantový počítač. Stanovisko...</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Jozef Šmihuľa)</author>			<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 09:43:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/zpravicky/kvantovy-pocitac-predstaveny-svetu/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Prvý kvantový počítač je už na svete?</title>
			<link>http://www.root.cz/zpravicky/prvy-kvantovy-pocitac-je-uz-na-svete/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text&amp;utm_campaign=2012-02-10</link>
			<description>Kanadská spoločnosť D-Wave prezradila pre server The Register, že sa jej podarilo vytvoriť prvý komerčne využiteľný kvantový počítač obsahujúci 16 qubitov. Qubit predstavuje kvantovú verziu digitálneho bitu, ktorý však reprezentuje hodnotu...</description>
<author>redakce@root.cz (Root.cz: Jozef Šmihuľa)</author>			<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 08:34:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.root.cz/zpravicky/prvy-kvantovy-pocitac-je-uz-na-svete/</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

