GNU grep | GNU egrep | GNU awk | vim | Perl | |
znaky | |||||
libovoln� znak (krom� \ n) | . | . | . | . | . |
jeden ze znak� | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
krom� t�chto znak� | [^ ] | [^ ] | [^ ] | [^ ] | [^ ] |
skupiny \ w|\ W|\ d|\ D|\ s|\ S | o|o|×|×|×|× | o|o|×|×|×|× | ×|×|×|×|×|× | o|o|×|×|×|× | o|o|o|o|o|o |
POSIXov� skupiny | o | o | o | o | × |
opakov�n� | |||||
libovoln� po�et | * | * | * | * | * *? |
alespo� jeden | \+ | + | + | \+ | + +? |
nanejv�� jeden | \? | ? | ? | \? | ? ?? |
min a� max | \{min,max\} | {min,max} | {min,max} | \{min,max\} | {min,max} {}? |
pozice | |||||
za��tek �et�zce | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
konec �et�zce | $ | $ | $ | $ | $ |
hranice slova | \< \> | \< \> | \< \> \ y | \< \> | \ b |
z�vorky a pam� | |||||
skupina se zapamatov�n�m | \( \) | ( ) | × | \( \) | ( ) |
skupina bez pam�ti | × | × | ( ) | × | (?: ) |
t�et� zapamatovan� | \ 3 | \ 3 | × | \ 3 | \ 3 $3 |
Legenda: | o podporuje |
× nepodporuje |