Hlavní navigace

Názor ke zprávičce Opera bude mít nový design od anonym - tak mi to nedalo a dal sem si...

  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
  • 7. 6. 2008 22:46

    bez přezdívky

    tak mi to nedalo a dal sem si tu praci, zjistit si, jak ktery browser konzumuje RAMku...

    OpenSUSE 10.3; Firefox 2.0.0.14, Opera 9.27, SeaMonkey 1.1.9, Konqueror 3.5.8; 1GiB RAM, cerstve po spusteni systemu...

    vsechny prohlizece jsem az na domovskou stranku nechal ve vychozim nastaveni. v nastaveni sem zmenil "domaci stranku" na prazdnou stranku.

    PID %CPU %MEM    VSZ   RSS   STAT START   TIME COMMAND
    

    1. start - zobrazeni prazdne stranky:

    3373  0.0  0.1   3852  1388  S    22:05   0:00 /bin/sh /usr/bin/firefox
    3378  0.7  2.9 114968 30288  Sl   22:05   0:01 /usr/lib/firefox/firefox-bin
    3401  0.5  2.0  38280 21200  S    22:06   0:01 konqueror [kdeinit] --silent
    3407  0.6  2.1  45088 21820  S    22:06   0:01 /usr/lib/opera/9.27-20080331.6/opera
    3430  0.0  0.1   4112  1412  S    22:06   0:00 /bin/sh /usr/bin/seamonkey
    3439  0.5  2.6  97600 27916  Sl   22:06   0:01 /usr/lib/seamonkey/seamonkey-bin
    

    spustenych 7 tabu (root, abclinuxu, zive, google, seznam, centrum, superhry)

    3373  0.0  0.1   3852  1388  S    22:05   0:00 /bin/sh /usr/bin/firefox
    3378 10.9  5.8 191960 60728  Sl   22:05   0:50 /usr/lib/firefox/firefox-bin
    3401  2.1  4.1  58816 43068  S    22:06   0:09 konqueror [kdeinit] --silent
    3407  3.0  4.9 113084 50908  S    22:06   0:13 /usr/lib/opera/9.27-20080331.6/opera
    3430  0.0  0.1   4112  1412  S    22:06   0:00 /bin/sh /usr/bin/seamonkey
    3439  4.5  5.4 171932 56084  Sl   22:06   0:19 /usr/lib/seamonkey/seamonkey-bin
    3915  0.5  1.1  58008 11892  RNl  22:12   0:00 /usr/lib/opera/plugins/operapluginwrapper 53 56 /usr/lib/browser-plugins/libflashplayer.so
    3916  0.0  0.0   2732   704  S    22:12   0:00 /usr/lib/opera/plugins/operaplugincleaner 3407
    

    dalsi start prohlizece, zobrazeni prazdne stranky

    4023  0.1  0.1   3852  1384  S    22:14   0:00 /bin/sh /usr/bin/firefox
    4028  5.0  2.9 140572 30308  Sl   22:14   0:01 /usr/lib/firefox/firefox-bin
    4058  4.6  2.0  38332 21240  S    22:15   0:00 konqueror [kdeinit] --silent
    4095  9.0  2.1  45888 22508  S    22:15   0:01 /usr/lib/opera/9.27-20080331.6/opera
    4122  0.3  0.1   4112  1412  S    22:15   0:00 /bin/sh /usr/bin/seamonkey
    4131  6.8  2.6 113940 27800  Sl   22:15   0:00 /usr/lib/seamonkey/seamonkey-bin
    

    pak sem si jeste pro zajimavost v rychlosti pustil v MS Windows Operu 9.27 a Internet Explorer 6.0.2900 a podival se do Task Manageru (pri spusteni prazdna stranka)

    MS: 23100 KiB
    O : 3340 KiB