Vlákno názorů k článku
Šest milisekund za 300 milionů dolarů od Umkebe Membe - Až to bude paketům přes Atlantik trvat méně...

  • Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 14. 9. 2011 15:40

    Umkebe Membe (neregistrovaný)

    Až to bude paketům přes Atlantik trvat méně než 20 ms, pak to teprve bude stát za zprávu :-D

  • 15. 9. 2011 19:18

    rer (neregistrovaný)

    Londýn - New York se dá za 18,6 ms :P. Pak se dá ještě vykopat tunel kruhovou úsečí nebo využít gravitační zpomalení - poslat to přes satelity.

  • 18. 9. 2011 9:48

    to je jedno (neregistrovaný)

    protoze on mluvi o naprosto idealni podminkach a primem spoji. nemluvi o tom ze mezi tebou a USA je tvuj router, 3 zarizeni tveho isp, smerovac brno, smerovac praha, pak nejaky to zarizeni nez to prileze k oceanu a pak teprve hura do ameriky - po nejakem relativne starem spoji protoze ty nove jsou zabrane enterprise vecmi.

  • 19. 9. 2011 1:31

    408 ms (neregistrovaný)

    [pre]
    ...
    6 15 ms 13 ms 14 ms Ae0-0-grtprach1.red­.telefonica-wholesale.net­.7.16.84.in-addr.arpa [84.16.7.29]
    7 23 ms 26 ms 21 ms Xe-4-3-0-0-grtfraix2.red­.telefonica-wholesale.net­.121.142.94.in-addr.arpa [94.142.121.38]
    8 66 ms 204 ms 101 ms xe11-1-0-0-408 ms grtlontc1.red­.telefonica-wholesale.net [84.16.14.166]
    9 325 ms 204 ms 408 ms Xe7-1-2-0-grtnycpt3.red­.telefonica-wholesale.net [84.16.15.118]
    10 223 ms 219 ms 187 ms Xe0-1-0-0-grtpaopx2.red­.telefonica-wholesale.net­.125.142.94.in-addr.arpa [94.142.125.81]
    11 412 ms 306 ms 204 ms te-4-2.car1.SanJose2­.Level3.net [4.59.0.225]
    12 224 ms 204 ms 266 ms vlan90.csw4.San­Jose1.Level3.net [4.69.152.254]
    13 326 ms 204 ms 380 ms ae-92-92.ebr2.SanJo­se1.Level3.net [4.69.153.29]
    14 271 ms 331 ms 217 ms ae-34-34.ebr4.SanJo­se1.Level3.net [4.69.153.34]
    15 470 ms 331 ms 332 ms ae-5-5.ebr2.SanJose5­.Level3.net [4.69.148.141]
    16 199 ms 332 ms 186 ms ae-6-6.ebr2.LosAnge­les1.Level3.net [4.69.148.201]
    17 191 ms 191 ms 191 ms ae-1-4.bar2.Phoenix1­.Level3.net [4.69.133.37]
    18 197 ms 197 ms 196 ms ae-0-11.bar1.Phoenix1­.Level3.net [4.69.148.113]
    19 257 ms 210 ms 281 ms ae-5-5.car1.Phoenix1­.Level3.net [4.69.148.117]
    20 191 ms 190 ms 190 ms THE-GO-DADD.car1.Pho­enix1.Level3.net [4.53.104.2]
    21 193 ms 274 ms 204 ms ip-208-109-112-181.ip.secure­server.net [208.109.112.181]
    22 193 ms 192 ms 193 ms ip-208-109-112-181.ip.secure­server.net [208.109.112.181]
    23 187 ms 187 ms 186 ms corpweb-v101.prod.mesa1­.secureserver­.net [97.74.104.201]
    24 192 ms 193 ms 195 ms corpweb-v101.prod.mesa1­.secureserver­.net [97.74.104.201]

    [/pre]

    asi to maji zbrzdeny, ten hop 9 je v USA = 408 ms (asi je zasekanej)