zpool iostat -v pri praci s mysql databazi):
capacity operations bandwidth
pool used avail read write read write
mypool2 6.04G 33.7G 12 145 1.54M 14.8M
raidz2 6.04G 33.7G 12 145 1.54M 14.8M
c2t3d0 - - 7 135 305K 4.95M
c2t4d0 - - 7 133 314K 4.94M
c2t5d0 - - 7 133 322K 4.95M
c2t6d0 - - 7 134 322K 4.95M
c2t8d0 - - 7 135 313K 4.95M
---------- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jak je videt, mypool2 je vytvoren jako raidz2. V NexentaOS Alpha5 jeste zpool raidz2 vytvorit neumel.