Nejprve několik screenshotů, které mluví za vše:
MS Outlook:

MS PowerPoint

Msinfo32

Technické parametry počítače:
| Operační systém | Microsoft Windows 98 |
| Základní deska | no-name, označení M575, TOPGUN. Pentium 90–300MHz, BUS 60/66/75/83 MHz, 1MB L2 cache |
| CPU | IBM 6×86 MMX, 233MHz |
| RAM | 96 MB SDRAM |
| HDD | Fujitsu MPC3064AT, 6.48GB, U-DMA SyQuest EZ-Flyer 230MB SCSI |
| Sound | Diamond Sonic Impact, PCI |
| VGA | ExpertColor DPM6020, 64 bit Permedia čip, 4MB SGRAM, 230 MHz RAMDAC |
| CD-ROM | Toshiba XM-5701S, 12×, SCSI LiteOn LTN-341, 32×, E-IDE Yamaha CDE 102, 4× Read, 2× Write, SCSI |
| SCSI | Adaptec AHA-1542CF |
| NET | 3COM 3C509B-C |
Na tomto počítači byl bez problémů provozován Linux RedHat 4.2 (instalován někdy před rokem) a Win95 OSR2 (instalovány cca 1× měsíčně až 1× za 6 týdnů). V současné době je provozován OS Linux RedHat 5.1 a na přechodnou dobu byly instalovány Win98. Ještě že jsem si je před koupí chtěl nejdříve vyzkoušet. Zatím alespoň ušetřím…
A také už vím, co odpovím našim zákazníkům, až se na W98 budou ptát.