Vlákno názorů k článku
Google spustil nové datacentrum ve Varšavě, bude obsluhovat také Česko od Adam Kalisz - Zde jsou IP všechny Google Compute Cloud (GCP)...

  • Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 15. 4. 2021 14:32

    Adam Kalisz
    Stříbrný podporovatel

    Zde jsou IP všechny Google Compute Cloud (GCP) Compute Engine (CE) adresy:
    https://www.gstatic.com/ipranges/cloud.json
    Regiony jsou vidět jinak zde: https://cloud.google.com/compute/docs/regions-zones

    Tipnul bych, že první dvě IP je z těch /22 bloků: 34.104.116.0 a 1 a resp.: 34.124.52.0 a 1 pro europe-central2 (Varšava)

    resp.z těch první dvě IP z těch /23 bloků: 34.104.112.0 a 1 a resp: 34.124.48.0 a 1 europe-west3-a (Frankfurt)


    $ mtr -t -r -c 10 34.104.116.0
    Start: 2021-04-15T14:28:18+0200
    HOST: askanius Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
    1.|-- nprgnet01.lan 0.0% 10 0.8 0.8 0.7 0.9 0.1
    2.|-- 192.168.0.1 0.0% 10 1.5 1.5 1.2 1.7 0.2
    3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    4.|-- ip-86-49-55-193.net.upcbr 0.0% 10 10.2 9.1 7.7 10.2 0.8
    5.|-- cz-prg01a-ra4-vla2156.net 0.0% 10 10.0 9.8 8.0 15.1 2.0
    6.|-- cz-prg02b-ri1-ae-0-0.aort 0.0% 10 8.9 9.6 8.5 11.3 1.0
    7.|-- 213.46.180.74 0.0% 10 11.9 13.4 9.5 17.4 2.6
    8.|-- 0.116.104.34.bc­.googleuse 0.0% 10 10.4 9.3 7.5 10.4 1.0
    $ mtr -t -r -c 10 34.104.116.1
    Start: 2021-04-15T14:28:44+0200
    HOST: askanius Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
    1.|-- nprgnet01.lan 0.0% 10 0.8 0.9 0.6 1.0 0.1
    2.|-- 192.168.0.1 0.0% 10 1.8 1.8 1.3 4.3 0.9
    3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    4.|-- ip-86-49-55-193.net.upcbr 0.0% 10 8.7 9.5 8.0 14.6 1.9
    5.|-- cz-prg01a-ra4-vla2156.net 0.0% 10 7.9 8.8 7.3 10.9 1.3
    6.|-- cz-prg02b-ri1-ae-0-0.aort 0.0% 10 10.2 10.4 8.3 11.4 0.9
    7.|-- 213.46.180.74 0.0% 10 10.5 10.6 9.3 12.2 0.8
    8.|-- 1.116.104.34.bc­.googleuse 0.0% 10 8.4 9.1 8.4 10.2 0.6
    $ mtr -t -r -c 10 34.124.52.0
    Start: 2021-04-15T14:29:18+0200
    HOST: askanius Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
    1.|-- nprgnet01.lan 0.0% 10 0.9 0.9 0.8 1.0 0.1
    2.|-- 192.168.0.1 0.0% 10 1.6 1.6 1.4 1.8 0.1
    3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    4.|-- ip-86-49-55-193.net.upcbr 0.0% 10 7.6 11.4 7.6 25.4 5.4
    5.|-- cz-prg01a-ra4-vla2156.net 0.0% 10 11.0 10.0 7.9 14.0 1.9
    6.|-- cz-prg02b-ri1-ae-0-0.aort 0.0% 10 15.3 12.3 8.5 29.3 6.3
    7.|-- 213.46.180.74 0.0% 10 9.4 11.1 8.7 17.5 2.4
    8.|-- 0.52.124.34.bc­.googleuser 0.0% 10 8.6 9.2 8.3 10.7 0.9
    $ mtr -t -r -c 10 34.124.52.1
    Start: 2021-04-15T14:29:36+0200
    HOST: askanius Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
    1.|-- nprgnet01.lan 0.0% 10 0.8 0.9 0.8 1.1 0.1
    2.|-- 192.168.0.1 0.0% 10 1.7 1.6 1.3 1.8 0.2
    3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    4.|-- ip-86-49-55-193.net.upcbr 0.0% 10 7.9 8.9 7.4 11.3 1.2
    5.|-- cz-prg01a-ra4-vla2156.net 0.0% 10 7.8 9.2 7.8 10.6 1.0
    6.|-- cz-prg02b-ri1-ae-0-0.aort 0.0% 10 8.7 9.6 8.2 11.0 1.1
    7.|-- 213.46.180.74 0.0% 10 10.8 10.2 8.6 10.9 0.8
    8.|-- 1.52.124.34.bc­.googleuser 0.0% 10 9.2 9.6 8.2 12.6 1.4
    $ mtr -t -r -c 10 34.104.112.0
    Start: 2021-04-15T14:29:58+0200
    HOST: askanius Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
    1.|-- nprgnet01.lan 0.0% 10 0.8 0.8 0.7 1.0 0.1
    2.|-- 192.168.0.1 0.0% 10 1.7 1.5 1.2 1.7 0.2
    3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    4.|-- ip-86-49-55-193.net.upcbr 0.0% 10 10.0 9.0 7.8 10.0 0.8
    5.|-- cz-prg01a-ra4-vla2156.net 0.0% 10 8.1 9.0 7.8 11.6 1.3
    6.|-- cz-prg02b-ri1-ae-0-0.aort 0.0% 10 10.6 9.0 7.9 10.8 1.1
    7.|-- 213.46.180.74 0.0% 10 10.5 11.1 9.4 17.4 2.3
    8.|-- 0.112.104.34.bc­.googleuse 0.0% 10 7.8 8.4 7.1 10.0 0.9
    $ mtr -t -r -c 10 34.104.112.1
    Start: 2021-04-15T14:30:17+0200
    HOST: askanius Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
    1.|-- nprgnet01.lan 0.0% 10 0.9 0.9 0.7 1.0 0.1
    2.|-- 192.168.0.1 0.0% 10 1.5 1.5 1.3 1.8 0.2
    3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    4.|-- ip-86-49-55-193.net.upcbr 0.0% 10 7.2 11.1 7.2 32.2 7.5
    5.|-- cz-prg01a-ra4-vla2156.net 0.0% 10 8.5 9.3 7.7 10.8 1.3
    6.|-- cz-prg02b-ri1-ae-0-0.aort 0.0% 10 9.8 10.7 9.5 14.5 1.5
    7.|-- 213.46.180.74 0.0% 10 10.3 10.5 9.2 11.2 0.7
    8.|-- 1.112.104.34.bc­.googleuse 0.0% 10 7.8 8.6 7.5 10.3 0.8
    $ mtr -t -r -c 10 34.124.48.0
    Start: 2021-04-15T14:30:44+0200
    HOST: askanius Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
    1.|-- nprgnet01.lan 0.0% 10 0.7 0.9 0.7 1.0 0.1
    2.|-- 192.168.0.1 0.0% 10 1.5 1.4 1.3 1.7 0.1
    3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    4.|-- ip-86-49-55-193.net.upcbr 0.0% 10 10.2 9.4 7.4 15.4 2.3
    5.|-- cz-prg01a-ra4-vla2156.net 0.0% 10 10.2 9.1 7.8 10.2 0.8
    6.|-- cz-prg02b-ri1-ae-0-0.aort 0.0% 10 9.9 10.7 8.3 13.7 1.7
    7.|-- 213.46.180.74 0.0% 10 11.6 11.2 10.2 12.0 0.6
    8.|-- 0.48.124.34.bc­.googleuser 0.0% 10 9.6 9.2 8.2 10.4 0.7
    $ mtr -t -r -c 10 34.124.48.1
    Start: 2021-04-15T14:31:04+0200
    HOST: askanius Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
    1.|-- nprgnet01.lan 0.0% 10 0.9 0.9 0.8 1.0 0.1
    2.|-- 192.168.0.1 0.0% 10 1.7 1.6 1.2 1.9 0.2
    3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    4.|-- ip-86-49-55-193.net.upcbr 0.0% 10 7.0 8.5 7.0 9.9 0.8
    5.|-- cz-prg01a-ra4-vla2156.net 0.0% 10 9.6 9.5 7.7 12.3 1.4
    6.|-- cz-prg02b-ri1-ae-0-0.aort 0.0% 10 9.5 10.5 8.0 17.4 2.6
    7.|-- 213.46.180.74 0.0% 10 9.9 11.5 9.9 17.2 2.1
    8.|-- 1.48.124.34.bc­.googleuser 0.0% 10 9.3 9.0 8.3 10.3 0.7

  • 15. 4. 2021 16:16

    tele ceka na schvaleni roky

    Zde jsou IP všechny Google Compute Cloud

    To bude zastarale protoze min. 4 rozsahy tam chybi. Teda pokud tim nemyslis jen evropu?

    15. 4. 2021, 16:19 editováno autorem komentáře